| MOSKOVA | 14.381.500 | |
| ST.PETERSBURG | 5.906.700 | |
| ARHANGELSK | 405.500 | |
| ASTRAHAN | 501.300 | |
| UFA | 1.036.000 | |
| BRYANSK | 424.100 | |
| VLADIMIR | 593.600 | |
| VOLGOGRAD | 1.368.500 | |
| VARONESH | 873.700 | |
| EKATERINBURG | 1579300 | |
| IVANOVO | 418.200 | |
| IZHEVSK | 961.400 | |
| IRKUTSK | 830.400 | |
| KAZAN | 1.110.000 | |
| KALININGRAD | 469.900 | |
| KALUGA | 329.500 | |
| KEMEROVO | 522.600 | |
| NOVOKUZNETSK | 583.000 | |
| KIROV | 448.500 | |
| SIKTIVKAR | 310.900 | |
| KRASNADAR | 715.400 | |
| KRASNAYARSK | 917.200 | |
| KURSK | 406.400 | |
| LIPETSK | 503.100 | |
| SARANSK | 339.400 | |
| MURMANSK | 398.100 | |
| N.NOVGRAD | 1.289.500 | |
| NOVOSIBIRSK | 1.405.600 | |
| OMSK | 1.142.800 | |
| ORENBURG | 538.600 | |
| OREL | 329.400 | |
| PENZA | 512.900 | |
| PERM | 989.500 | |
| VLADIVASTOK | 586.800 | |
| ROSTOV-NA-DONU | 1.058.000 | |
| RYZAN | 535.600 | |
| SAMARA | 1.502.000 | |
| SARATOV | 919.000 | |
| SAHALIN | 620.000 | |
| SMOLENSK | 321.700 | |
| STAVROPOL | 344.000 | |
| TVER | 407.200 | |
| TOMSK | 487.800 | |
| TULA | 1.029.000 | |
| TUMEN | 538.300 | |
| HABAROVSK | 615.000 | |
| CHELYABINSK | 1.339.000 | |
| CHEBAKSAR | 472.000 | |
| YAROSLAVL | 627.500 | |












